MDB-XXS250ME S-Missile
背部武器
MDB-XXS250ME S-Missile
Lv. 50
Galaxy
战技说明
【燃料30】光束属性伤害
攻击力
776
效果范围
单一敌人
GP上升值
0
填充
16.0s (480帧)
命中数
6
属性
光束
稳定性
±10%
强化次数
5
开发企业
梅勒德斯公司
出售金额
1,792
掉落敌人等级
51-60
词条
本篇敌人掉落
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 100% | 1 | 78.4% |
| 2 | 21.2% | ||
| 3 | 0.4% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 36.164% | |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 30.74% | |
| SpecUp.M-POW Ⅸ | 17.419% | |
| ElementDmg.BEAM Ⅸ | 15.677% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 28.519% | |
| Boost.S-POW Ⅹ | 24.241% | |
| Boost.M-POW Ⅹ | 13.737% | |
| ElementDmg.BEAM Ⅹ | 12.363% | |
| Custom.WP-S-RANGE Ⅹ | 11.127% | |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 10.014% | |
浮游大陆敌人掉落
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 100% | 1 | 38.8% |
| 2 | 49.7% | ||
| 3 | 11.2% | ||
| 4 | 0.3% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 36.164% | |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 30.74% | |
| SpecUp.M-POW Ⅸ | 17.419% | |
| ElementDmg.BEAM Ⅸ | 15.677% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 28.519% | |
| Boost.S-POW Ⅹ | 24.241% | |
| Boost.M-POW Ⅹ | 13.737% | |
| ElementDmg.BEAM Ⅹ | 12.363% | |
| Custom.WP-S-RANGE Ⅹ | 11.127% | |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 10.014% | |
获得方式
敌人 | Lv | 地带 | 掉率 | 英勇之诗 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骑士型贝卢迪罗 | 32-36 |
|
| |||||||||||||
| 守备型贝卢迪罗 | 43-46 |
|
|
| ||||||||||||
| 强化输出型贝卢迪罗 | 47 |
|
| |||||||||||||
| 镭射猛禽型巴斯基亚 | 44-46 |
|
|
| ||||||||||||
| 审判者贝卢迪罗 | 55 |
|
| |||||||||||||
| 米吉多型贝卢迪罗 | 51-53 |
|
| |||||||||||||
| 驱逐敌人先锋战力型贝卢迪罗 | 53 |
|
|
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDB-XXS250ME S-Missile |
| 日语 | MDB-XXS250ME S-Missile |
| 英语 | SRM-XXR250ME S-Missile |
| 法语 | SSA-XXD250ME Missile-S |
| 德语 | SRM-ZXD250ME.SRak |
| 意大利语 | Missile-S SDO-XXD250ME |
| 韩语 | MDB-XXS250ME S-Missile |
| 西班牙语 | Misil-S ST-XXAD250ME |